Matt Miller’s Positional Rankings (Defense)

Defensive Ends

Best Prospect: Jadeveon Clowney

Most NFL-Ready: Jadeveon Clowney

Best vs. Run: Kony Ealy

Best 3-4 Defensive End: Josh Mauro

Best 4-3 Right End: Jadeveon Clowney

Best 4-3 Left End: Scott Crichton

Best 3-4 Outside Linebacker: Dee Ford

Best Pass Rush: Jadeveon Clowney

Best Potential: Jadeveon Clowney

Biggest Bust Potential: Jadeveon Clowney

Biggest Sleeper: Zach Moore

Lowest Risk: Scott Crichton

 

2014 Defensive End Rankings
Rank   Player School Height Weight Overall Class
1 Jadeveon Clowney South Carolina 6’5″ 266 2 Jr
2 Kony Ealy Missouri 6’4″ 273 9 rJr
3 Dee Ford Auburn 6’2″ 252 24 rSr
4 Demarcus Lawrence Boise State 6’3″ 251 41 rJr
5 Scott Crichton Oregon State 6’3″ 273 55 rJr
6 Trent Murphy Stanford 6’6″ 252 70 rSr
7 Jackson Jeffcoat Texas 6’3″ 247 77 Sr
8 Kareem Martin North Carolina 6’6″ 272 78 Sr
9 Marcus Smith Louisville 6’3″ 251 79 Sr
10 Chris Smith Arkansas 6’1″ 266 110 Sr
11 Josh Mauro Stanford 6’6″ 271 114 rSr
12 Ed Stinson Alabama 6’3″ 287 121 rSr
13 Jeoffrey Pagan Alabama 6’3″ 310 153 Jr
14 James Gayle Virginia Tech 6’4″ 259 167 rSr
15 Will Clarke West Virginia 6’6″ 271 176 rSr
16 Brent Urban Virginia 6’7″ 295 178 Sr
17 Cassius Marsh UCLA 6’4″ 252 180 Sr
18 Larry Webster Bloomsburg 6’6″ 252 188 rSr
19 Michael Sam Missouri 6’2″ 261 200 rSr
20 Zach Moore Concordia-St. Paul 6’5″ 269 206 rSr
21 Taylor Hart Oregon 6’6″ 281 214 rSr
22 Ethan Westbrooks West Texas A&M   6’3″ 267 248 Sr
23 Aaron Lynch South Florida 6’5″ 249 249 rSo
24 Jonathan Newsome Ball State 6’3″ 247 262 rSr
25 Jamil Merrell Rutgers 6’4″ 252 284 rSr
26 Ben Gardner Stanford 6’4″ 277 319 rSr
27 Chaz Sutton South Carolina 6’4″ 263 327 rSr
28 IK Enemkpali Louisiana Tech 6’1″ 261 339 rSr

 

Defensive Tackles

Best Prospect: Aaron Donald

Most NFL-Ready: Aaron Donald

Best vs. Run: Louis Nix

Best Nose Tackle: Louis Nix

Best 3-4 Defensive End: Ra’Shede Hageman

Best 3-Technique: Aaron Donald

Best Pass Rush: Aaron Donald

Best Potential: Dominique Easley

Biggest Bust Potential: Ra’Shede Hageman

Biggest Sleeper: George Uko

Lowest Risk: Aaron Donald

 

2014 Defensive Tackle Rankings
Rank Player School Height Weight Overall Class
1 Aaron Donald Pittsburgh 6’1″ 285 11 Sr
2 Dominique Easley Florida 6’2″ 288 19 Sr
3 Timmy Jernigan Florida State 6’2″ 298 25 Jr
4 Ra’Shede Hageman Minnesota 6’6″ 310 44 rSr
5 Louis Nix Notre Dame 6’2″ 331 47 rJr
6 Will Sutton Arizona State 6’0″ 303 48 rSr
7 Stephon Tuitt Notre Dame 6’5″ 304 87 Jr
8 George Uko USC 6’3″ 284 88 rJr
9 Ego Ferguson LSU 6’3″ 315 97 rJr
10 DaQuan Jones Penn State 6’4″ 322 98 Sr
11 Anthony Johnson LSU 6’2″ 308 116 Jr
12 Deandre Coleman California 6’5″ 314 122 rSr
13 Caraun Reid Princeton 6’2″ 302 125 rSr
14 Shamar Stephen Connecticut 6’5″ 309 126 rSr
15 Daniel McCullers Tennessee 6’7″ 352 131 Sr
16 Jay Bromley Syracuse 6’3″ 306 158 Sr
17 Justin Ellis Louisiana Tech 6’2″ 334 159 rSr
18 Kelcy Quarles South Carolina 6’4″ 297 173 Jr
19 Ryan Carrethers Arkansas State 6’1″ 337 222 rSr
20 Tenny Palepoi Utah 6’1″ 298 247 Sr
21 Bruce Gaston Purdue 6’2″ 316 260 Sr
22 Khyri Thornton Southern Mississippi 6’3″ 304 280 rSr
23 Zach Kerr Delaware 6’1″ 326 297 rSr
24 Lawrence Virgil Valdosta State 6’5″ 287 298 Sr
25 Chris Whaley Texas 6’3″ 269 306 rSr
26 Calvin Barnett Oklahoma State 6’2″ 300 307 Sr
27 Eathyn Manumaleuna BYU 6’2″ 296 313 rSr
28 Kerry Hyder Texas Tech 6’2″ 290 317 rSr
29 Jamie Meder Ashland 6’2″ 306 334 Sr
30 Beau Allen Wisconsin 6’3″ 333 356 Sr

 

Inside Linebackers

Best Prospect: C.J. Mosley

Most NFL-Ready: C.J. Mosley

Best vs. Inside Run: Chris Borland

Best vs. Outside Run: C.J. Mosley

Best Pass Rush: Chris Borland

Best Pass Coverage: C.J. Mosley

Best Potential: C.J. Mosley

Biggest Bust Potential: Shayne Skov

Biggest Sleeper: Avery Williamson

Lowest Risk: C.J. Mosley

 

2014 Inside Linebacker Rankings
Rank Player School Height Weight Overall Class
1 C.J. Mosley Alabama 6’2″ 234 10 Sr
2 Chris Borland Wisconsin 6’0″ 248 57 rSr
3 Yawin Smallwood Connecticut 6’2″ 246 102 rJr
4 Christian Jones Florida State 6’3″ 240 115 Sr
5 Lamin Barrow LSU 6’1″ 237 146 rSr
6 Preston Brown Louisville 6’1″ 251 152 Sr
7 Shayne Skov Stanford 6’2″ 245 160 rSr
8 Avery Williamson Kentucky 6’1″ 246 208 Sr
9 Andrew Jackson Western Kentucky   6’1″ 254 273 Sr
10 James Morris Iowa 6’1″ 241 283 Sr
11 Jeremiah George Iowa State 5’11” 234 299 Sr
12 DeDe Lattimore South Florida 6’0″ 237 335 rSr
13 Glenn Carson Penn State 6’3″ 244 351 rSr
14 Max Bullough Michigan State 6’4″ 249 354 Sr

 

Outside Linebackers

Best Prospect: Khalil Mack

Most NFL-Ready: Khalil Mack

Best 4-3 Weakside Linebacker: Khalil Mack

Best 4-3 Strongside Linebacker: Kyle Van Noy

Best 3-4 Outside Linebacker: Khalil Mack

Best vs. Run: Khalil Mack

Best Pass Rush: Khalil Mack

Best Pass Coverage: Kyle Van Noy

Best Potential: Anthony Barr

Biggest Bust Potential: Anthony Barr

Biggest Sleeper: Christian Kirksey

Lowest Risk: Khalil Mack

 

2014 Outside Linebacker Rankings
Rank Player School Height Weight Overall Class
1 Khalil Mack Buffalo 6’3″ 251 5 rSr
2 Anthony Barr UCLA 6’5″ 255 14 Sr
3 Kyle Van Noy BYU 6’3″ 243 35 rSr
4 Ryan Shazier Ohio State 6’1″ 237 37 Jr
5 Jeremiah Attaochu Georgia Tech 6’3″ 252 40 Sr
6 Jordan Tripp Montana 6’3″ 234 86 rSr
7 Carl Bradford Arizona State 6’1″ 250 90 rJr
8 Telvin Smith Florida State 6’3″ 218 91 Sr
9 Kevin Pierre-Louis Boston College 6’0″ 232 92 Sr
10 Christian Kirksey Iowa 6’2″ 233 95 Sr
11 Adrian Hubbard Alabama 6’6″ 257 127 rJr
12 Ronald Powell Florida 6’3″ 237 156 rJr
13 Trevor Reilly Utah 6’5″ 245 174 rSr
14 Jordan Zumwalt UCLA 6’4″ 235 175 Sr
15 Khairi Fortt California 6’2″ 248 184 rJr
16 Prince Shembo Notre Dame 6’1″ 253 186 Sr
17 Howard Jones Shepherd 6’2″ 235 189 rSr
18 Shaquil Barrett Colorado State 6’2″ 260 231 Sr
19 Morgan Breslin USC 6’1″ 250 251 Sr
20 Devon Kennard USC 6’3″ 249 271 rSr
21 Tyler Starr South Dakota 6’4″ 250 274 Sr
22 Derrell Johnson East Carolina 6’1″ 248 278 Sr
23 Kasim Edebali Boston College 6’2″ 253 308 Sr
24 Boseko Lokombo Oregon 6’2″ 225 309 rSr
25 Brandon Watts Georgia Tech 6’0″ 225 310 rSr
26 Jonathan Brown Illinois 6’0″ 238 321 Sr
27 Denicos Allen Michigan State 5’11” 218 325 rSr
28 Jayrone Elliott Toledo 6’3″ 240 342 Sr
29 Brad Daly Montana State 6’1″ 239 343 rSr
30 Anthony Hitchens Iowa 6’0″ 240 361 Sr

 

Cornerbacks

Best Prospect: Justin Gilbert

Most NFL-Ready: Kyle Fuller

Best Slot Cornerback: Jason Verrett

Best Man Cover: Justin Gilbert

Best Zone Cover: Bradley Roby

Best Potential: Justin Gilbert

Biggest Bust Potential: Bradley Roby

Biggest Sleeper: Pierre Desir

Lowest Risk: Darqueze Dennard

 

2014 Cornerback Rankings
Rank Player School Height Weight Overall Class
1 Justin Gilbert Oklahoma State 6’0″ 202 7 Sr
2 Kyle Fuller Virginia Tech 6’0″ 190 18 Sr
3 Jason Verrett TCU 5’9″ 189 20 Sr
4 Darqueze Dennard Michigan State 5’11” 199 23 Sr
5 Bradley Roby Ohio State 5’11” 194 32 rJr
6 Pierre Desir Lindenwood 6’1″ 191 49 rSr
7 Lamarcus Joyner Florida State 5’8″ 184 60 Sr
8 Phillip Gaines Rice 6’0″ 193 63 Sr
9 Jaylen Watkins Florida 5’11” 194 66 Sr
10 Marcus Roberson Florida 6’0″ 191 100 Jr
11 Bashaud Breeland Clemson 5’11” 197 101 rJr
12 Stanley Jean-Baptiste Nebraska 6’3″ 218 103 Sr
13 Keith McGill Utah 6’3″ 211 107 rSr
14 E.J. Gaines Missouri 5’10” 190 109 Sr
15 Demetri Goodson Baylor 5’11” 194 119 rSr 
16 Rashaad Reynolds Oregon State 5’10” 189 124 rSr
17 Dexter McDougle Maryland 5’10” 196 129 rSr
18 Loucheiz Purifoy Florida 5’11” 190 132 Jr
19 Aaron Colvin Oklahoma 5’11” 177 134 Sr
20 Antone Exum Virginia Tech 6’0″ 213 136 rSr
21 Andre Hal Vanderbilt 5’10” 188 143 Sr
22 Travis Carrie Ohio 6’0″ 206 144 rSr
23 Terrance Mitchell Oregon 5’11” 192 147 rJr
24 Ross Cockrell Duke 6’0″ 191 148 rSr
25 Bene Benwikere San Jose State 5’11” 195 181 Sr
26 Nevin Lawson Utah State 5’9″ 190 191 Sr
27 Chris Davis Auburn 5’10” 203 193 Sr
28 Deion Belue Alabama 5’11” 182 197 Sr
29 Walt Aikens Liberty 6’1″ 205 207 Sr
30 Brandon Dixon Northwest Missouri St. 6’0″ 203 210 Sr
31 Kendall James Maine 5’10” 180 221 Sr
32 Gregory Ducre Washington 5’10” 184 228 Sr
33 Bennett Jackson Notre Dame 6’0″ 195 238 Sr
34 Victor Hampton South Carolina 5’9″ 197 240 rJr
35 Ricardo Allen Purdue 5’9″ 187 243 Sr
36 Lavelle Westbrooks Georgia Southern 5’11” 195 277 Sr
37 Todd Washington SE Louisiana 5’11” 196 288 Sr
38 Jabari Price North Carolina 5’10” 200 296 Sr
39 Carrington Byndom Texas 5’11” 180 314 Sr
40 Marcus Williams North Dakota State   5’11” 195 328 rSr
41 Charles Sawyer Mississippi 5’10” 175 332 rSr
42 Ciante Evans Nebraska 5’10” 193 346 Sr
43 Shaquille Richardson Arizona 6’0″ 194 353 Sr
44 Osahon Irabor Arizona State 5’11” 186 362 rSr

 

Free Safeties

Best Prospect: Ha Ha Clinton-Dix

Most NFL-Ready: Ha Ha Clinton-Dix

Best Coverage: Jimmie Ward

Best vs. Run: Ha Ha Clinton-Dix

Best Potential: Terrence Brooks

Biggest Bust Potential: Ed Reynolds

Biggest Sleeper: Kenny Ladler

Lowest Risk: Ha Ha Clinton-Dix

 

2014 Free Safety Rankings
Rank Player School Height Weight Overall Class
1 Ha Ha Clinton-Dix Alabama 6’1″ 208 16 Jr
2 Jimmie Ward Northern Illinois 5’11” 193 30 Sr 
3 Terrence Brooks Florida State 5’11” 198 68 Sr
4 Ed Reynolds Stanford 6’1″ 207 94 rJr
5 Brock Vereen Minnesota 6’0″ 199 111 Sr 
6 Dontae Johnson North Carolina State 6’2″ 200 150 Sr
7 Kenny Ladler Vanderbilt 6’0″ 207 161 Sr
8 Dion Bailey USC 6’0″ 201 162 rJr
9 Jonathan Dowling Western Kentucky 6’3″ 190 166 rJr
10 Marqueston Huff Wyoming 5’11” 196 182 Sr
11 Lonnie Ballentine Memphis 6’3″ 219 239 Sr
12 Jemea Thomas Georgia Tech 5’9″ 192 272 rSr
13 Tre Boston North Carolina 6’0″ 204 287 Sr
14 Christian Bryant Ohio State 5’9″ 193 318 Sr
15 Nickoe Whitley Mississippi State 6’0″ 205 330 rSr
16 Ty Zimmerman Kansas State 6’1″ 204 350 rSr

 

Strong Safeties

Best Prospect: Calvin Pryor

Most NFL-Ready: Calvin Pryor

Best Coverage: Deone Bucannon

Best vs. Run: Calvin Pryor

Best Potential: Calvin Pryor

Biggest Bust Potential: Vinnie Sunseri

Biggest Sleeper: Mo Alexander

Lowest Risk: Calvin Pryor

 

2014 Strong Safety Rankings
Rank Player School Height Weight Overall Class
1 Calvin Pryor Louisville 5’11” 207 29 Jr
2 Deone Bucannon Washington State 6’1″ 211 69 Sr
3 Ahmad Dixon Baylor 6’0″ 212 99 Sr
4 Dezmen Southward Wisconsin 6’0″ 211 151 rSr
5 Craig Loston LSU 6’0″ 217 164 rSr
6 Nat Berhe San Diego State 5’11” 193 216 rSr
7 Mo Alexander Utah State 6’1″ 220 218 Sr
8 Isaiah Lewis Michigan State 5’10” 211 250 Sr
9 Vinnie Sunseri Alabama 5’11” 210 270 Jr
10 Alden Darby Arizona State 5’10” 192 286 Sr
11 Hakeem Smith Louisville 6’0″ 186 329 rSr
12 Sean Parker Washington 5’10” 193 336 Sr

 

Special Teams

2014 Kicker Rankings
Rank Player School Height Weight Overall Class
1 Chris Boswell Rice 6’2″ 185 269 rSr
2 Anthony Fera Texas 6’1″ 211 275 rSr
3 Cairo Santos Tulane 5’8″ 164 340 rSr

 

 

2014 Punter Rankings
Rank Player School Height Weight Overall Class
1 Kirby Van Der Kamp Iowa State 6’4″ 202 267 Sr
2 Tom Hornsey Memphis 6’3″ 221 315 Sr
3 Pat O’Donnell Miami (FL) 6’4″ 220 337 Sr
4 Steven Clark Auburn 6’5″ 231 345 Sr

 

Source: http://bleacherreport.com/articles/2040149-nfl-draft-big-board-2014-matt-millers-final-rankings/page/11