Matt Miller’s Top 100 Prospects
| Rank | Player | Pos. | School | Height | Weight |
| 1 | Teddy Bridgewater | QB | Louisville | 6’2″ | 214 |
| 2 | Jadeveon Clowney | DE | South Carolina | 6’5″ | 266 |
| 3 | Sammy Watkins | WR | Clemson | 6’1″ | 211 |
| 4 | Greg Robinson | OT | Auburn | 6’5″ | 332 |
| 5 | Khalil Mack | OLB | Buffalo | 6’3″ | 251 |
| 6 | Jake Matthews | OT | Texas A&M | 6’5″ | 308 |
| 7 | Justin Gilbert | CB | Oklahoma State | 6’0″ | 202 |
| 8 | Mike Evans | WR | Texas A&M | 6’5″ | 231 |
| 9 | Kony Ealy | DE | Missouri | 6’4″ | 273 |
| 10 | C.J. Mosley | ILB | Alabama | 6’2″ | 234 |
| 11 | Aaron Donald | DT | Pittsburgh | 6’1″ | 285 |
| 12 | Johnny Manziel | QB | Texas A&M | 6’0″ | 207 |
| 13 | Eric Ebron | TE | North Carolina | 6’4″ | 250 |
| 14 | Anthony Barr | OLB | UCLA | 6’5″ | 255 |
| 15 | Derek Carr | QB | Fresno State | 6’2″ | 214 |
| 16 | Ha’Sean “Ha Ha” Clinton-Dix | FS | Alabama | 6’1″ | 208 |
| 17 | Odell Beckham Jr. | WR | LSU | 5’11” | 198 |
| 18 | Kyle Fuller | CB | Virginia Tech | 6’0″ | 190 |
| 19 | Dominique Easley | DT | Florida | 6’2″ | 288 |
| 20 | Jason Verrett | CB | TCU | 5’9″ | 189 |
| 21 | Blake Bortles | QB | Central Florida | 6’5″ | 232 |
| 22 | Taylor Lewan | OT | Michigan | 6’7″ | 309 |
| 23 | Darqueze Dennard | CB | Michigan State | 5’11” | 199 |
| 24 | Dee Ford | DE | Auburn | 6’2″ | 252 |
| 25 | Timmy Jernigan | DT | Florida State | 6’2″ | 299 |
| 26 | Zack Martin | OT | Notre Dame | 6’4″ | 308 |
| 27 | Carlos Hyde | RB | Ohio State | 6’0″ | 230 |
| 28 | Cyrus Kouandjio | OT | Alabama | 6’7″ | 322 |
| 29 | Calvin Pryor | SS | Louisville | 5’11” | 207 |
| 30 | Jimmie Ward | FS | Northern Illinois | 5’11” | 193 |
| 31 | Brandin Cooks | WR | Oregon State | 5’10” | 189 |
| 32 | Bradley Roby | CB | Ohio State | 5’11” | 194 |
| 33 | Jace Amaro | TE | Texas Tech | 6’5″ | 265 |
| 34 | Cody Latimer | WR | Indiana | 6’2″ | 215 |
| 35 | Kyle Van Noy | OLB | BYU | 6’3″ | 243 |
| 36 | Davante Adams | WR | Fresno State | 6’1″ | 212 |
| 37 | Ryan Shazier | OLB | Ohio State | 6’1″ | 237 |
| 38 | Morgan Moses | OT | Virginia | 6’6″ | 314 |
| 39 | Xavier Su’a-Filo | OG | UCLA | 6’4″ | 307 |
| 40 | Jeremiah Attaochu | OLB | Georgia Tech | 6’3″ | 252 |
| 41 | Demarcus Lawrence | DE | Boise State | 6’3″ | 251 |
| 42 | Marcus Martin | C | USC | 6’3″ | 320 |
| 43 | Weston Richburg | C | Colorado State | 6’3″ | 298 |
| 44 | Ra’Shede Hageman | DT | Minnesota | 6’6″ | 310 |
| 45 | Charles Sims | RB | West Virginia | 6’0″ | 214 |
| 46 | Zach Mettenberger | QB | LSU | 6’5″ | 224 |
| 47 | Louis Nix | DT | Notre Dame | 6’2″ | 331 |
| 48 | Will Sutton | DT | Arizona State | 6’0″ | 303 |
| 49 | Pierre Desir | CB | Lindenwood | 6’1″ | 198 |
| 50 | Austin Seferian-Jenkins | TE | Washington | 6’5″ | 262 |
| 51 | Antonio Richardson | OT | Tennessee | 6’6″ | 336 |
| 52 | Joel Bitonio | OT | Nevada | 6’4″ | 302 |
| 53 | Tre Mason | RB | Auburn | 5’8″ | 207 |
| 54 | Bishop Sankey | RB | Washington | 5’9″ | 209 |
| 55 | Scott Crichton | DE | Oregon State | 6’3″ | 273 |
| 56 | Donte Moncrief | WR | Mississippi | 6’2″ | 221 |
| 57 | Chris Borland | ILB | Wisconsin | 6’0″ | 248 |
| 58 | Jarvis Landry | WR | LSU | 5’11” | 205 |
| 59 | Ja’Wuan James | OT | Tennessee | 6’6″ | 311 |
| 60 | Lamarcus Joyner | CB | Florida State | 5’8″ | 184 |
| 61 | Allen Robinson | WR | Penn State | 6’2″ | 220 |
| 62 | Marqise Lee | WR | USC | 6’0″ | 192 |
| 63 | Phillip Gaines | CB | Rice | 6’0″ | 193 |
| 64 | Aaron Murray | QB | Georgia | 6’0″ | 207 |
| 65 | Jimmy Garoppolo | QB | Eastern Illinois | 6’2″ | 226 |
| 66 | Jaylen Watkins | CB | Florida | 5’11” | 194 |
| 67 | Martavis Bryant | WR | Clemson | 6’4″ | 211 |
| 68 | Terrence Brooks | FS | Florida State | 5’11” | 198 |
| 69 | Deone Bucannon | SS | Washington State | 6’1″ | 211 |
| 70 | Trent Murphy | DE | Stanford | 6’5″ | 250 |
| 71 | Storm Johnson | RB | Central Florida | 6’0″ | 209 |
| 72 | Trai Turner | OG | LSU | 6’3″ | 310 |
| 73 | Devonta Freeman | RB | Florida State | 5’8″ | 206 |
| 74 | Kelvin Benjamin | WR | Florida State | 6’5″ | 240 |
| 75 | Troy Niklas | TE | Notre Dame | 6’6″ | 270 |
| 76 | Bruce Ellington | WR | South Carolina | 5’9″ | 197 |
| 77 | Jackson Jeffcoat | DE | Texas | 6’3″ | 247 |
| 78 | Kareem Martin | DE | North Carolina | 6’6″ | 272 |
| 79 | Marcus Smith | DE | Louisville | 6’3″ | 251 |
| 80 | Jordan Matthews | WR | Vanderbilt | 6’3″ | 212 |
| 81 | Jeremy Hill | RB | LSU | 6’1″ | 233 |
| 82 | A.J. McCarron | QB | Alabama | 6’3″ | 220 |
| 83 | Kevin Norwood | WR | Alabama | 6’2″ | 198 |
| 84 | Terrance West | RB | Towson | 5’9″ | 225 |
| 85 | Robert Herron | WR | Wyoming | 5’9″ | 193 |
| 86 | Jordan Tripp | OLB | Montana | 6’3″ | 234 |
| 87 | Stephon Tuitt | DT | Notre Dame | 6’5″ | 304 |
| 88 | George Uko | DT | USC | 6’3″ | 284 |
| 89 | Paul Richardson | WR | Colorado | 6’0″ | 175 |
| 90 | Carl Bradford | OLB | Arizona State | 6’1″ | 250 |
| 91 | Telvin Smith | OLB | Florida State | 6’3″ | 218 |
| 92 | Kevin Pierre-Louis | OLB | Boston College | 6’0″ | 232 |
| 93 | Gabe Jackson | OG | Mississippi State | 6’3″ | 336 |
| 94 | Ed Reynolds | FS | Stanford | 6’1″ | 207 |
| 95 | Christian Kirksey | OLB | Iowa | 6’2″ | 233 |
| 96 | Jack Mewhort | OT | Ohio State | 6’6″ | 309 |
| 97 | Ego Ferguson | DT | LSU | 6’3″ | 315 |
| 98 | DaQuan Jones | DT | Penn State | 6’4″ | 322 |
| 99 | Ahmad Dixon | SS | Baylor | 6’0″ | 212 |
| 100 | Marcus Roberson | CB | Florida | 6’0″ | 191 |
Source: http://bleacherreport.com/articles/2040149-nfl-draft-big-board-2014-matt-millers-final-rankings/page/2